SCALA ROUND
Vielseitiges Design-Element für jeden Raum
Technische Daten:
H (mm) | B (mm) | A (mm) | N° | G (kg) | W (l) | Watt/ Δt=50°C weiß | Watt/ Δt=50°C Chrom |
800 | 450 | 400 | 18 | 6,0 | 3,6 | 299 | 253 |
800 | 500 | 450 | 18 | 6,5 | 3,8 | 327 | 277 |
800 | 600 | 550 | 18 | 9,4 | 5,2 | 408 | 346 |
1200 | 450 | 400 | 26 | 8,7 | 5,2 | 435 | 369 |
1200 | 500 | 450 | 26 | 9,4 | 5,6 | 492 | 417 |
1200 | 600 | 550 | 26 | 10,7 | 6,4 | 557 | 472 |
1500 | 450 | 400 | 34 | 11,1 | 6,7 | 563 | 477 |
1500 | 500 | 450 | 34 | 12,0 | 7,2 | 615 | 521 |
1500 | 600 | 550 | 34 | 13,8 | 8,3 | 721 | 611 |
1800 | 450 | 400 | 39 | 12,9 | 7,8 | 711 | 603 |
1800 | 500 | 450 | 39 | 13,9 | 8,4 | 780 | 661 |
1800 | 600 | 550 | 39 | 15,9 | 9,6 | 918 | 778 |
H: Höhe; B: Breite; A: Abstand der Anschlüsse; N°: Röhrenanzahl; G: Nettogewicht; W: Wassermenge