SPACE FLAT
Power und Stil vereint mit Eleganz und Behaglichkeit
Technische Daten:
H (mm) | B (mm) | A (mm) | N° | G (kg) | W (l) | Watt/ Δt=50°C weiß | Watt/ Δt=50°C Chrom |
800 | 450 | 400 | 16 | 5,6 | 3,3 | 328 | 229 |
800 | 500 | 450 | 16 | 6 | 3,6 | 379 | 252 |
800 | 600 | 550 | 16 | 6,8 | 4,1 | 439 | 298 |
1200 | 450 | 400 | 24 | 8,3 | 5,0 | 494 | 335 |
1200 | 500 | 450 | 24 | 8,9 | 5,4 | 556 | 371 |
1200 | 600 | 550 | 24 | 10,2 | 6,1 | 656 | 442 |
1500 | 450 | 400 | 30 | 11,4 | 6,2 | 614 | 409 |
1500 | 500 | 450 | 30 | 12,2 | 6,7 | 698 | 452 |
1500 | 600 | 550 | 30 | 13,8 | 7,7 | 821 | 535 |
1800 | 450 | 400 | 37 | 12,5 | 7,6 | 759 | 550 |
1800 | 500 | 450 | 37 | 13,5 | 8,2 | 866 | 593 |
1800 | 600 | 550 | 37 | 15,4 | 9,3 | 1024 | 708 |
H: Höhe; B: Breite; A: Abstand der Anschlüsse; N°: Röhrenanzahl; G: Nettogewicht; W: Wassermenge