KAZAR
Eleganz und Eleganz in einer strahlenden Form.
Technische Daten:
H (mm) | B (mm) | N° | G (mm) | W (l) | Watt/ Δt=50°C weiß | Watt/ Δt=50°C Chrom | Watt/ Δt=50°C Edelstahl |
780 | 500 | 4 | 7,4 | 2,8 | 227 | 192 | 210 |
960 | 500 | 5 | 9,1 | 3,4 | 282 | 239 | 261 |
1140 | 500 | 6 | 10,9 | 4,1 | 336 | 285 | 311 |
1320 | 500 | 7 | 12,6 | 4,7 | 391 | 331 | 362 |
1500 | 500 | 8 | 14,4 | 5,4 | 445 | 377 | 412 |
H: Höhe; B: Breite; N°: Röhrenanzahl; G: Nettogewicht; W: Wassermenge
weitere Ausführungen auf Anfrage!