NOVA
Sein innovatives Design kombiniert Eleganz, Komfort und Wärme
Technische Daten:
H (mm) | B (mm) | A (mm) | N° | G (kg) | W (l) | Watt/ Δt=50°C weiß |
1200 | 280 | 1170 | 4 | 9,9 | 3,0 | 333 |
1200 | 420 | 1170 | 6 | 14,9 | 4,5 | 493 |
1200 | 630 | 1170 | 9 | 22,3 | 6,7 | 734 |
1500 | 280 | 1470 | 4 | 12,2 | 3,6 | 412 |
1500 | 420 | 1470 | 6 | 18,2 | 5,4 | 610 |
1500 | 630 | 1470 | 9 | 27,3 | 8,2 | 907 |
1800 | 280 | 1770 | 4 | 14,4 | 4,3 | 490 |
1800 | 420 | 1770 | 6 | 21,6 | 6,4 | 726 |
1800 | 630 | 1770 | 9 | 32,4 | 9,6 | 1080 |
H: Höhe; B: Breite; A: Abstand der Anschlüsse; N°: Röhrenanzahl; G: Nettogewicht; W: Wassermenge
weitere Ausführungen auf Anfrage!