PREMIER XL
Schlicht und schön - passt perfekt in jedes Bad!
Technische Daten:
H (mm) | B (mm) | A (mm) | N° | G (kg) | W (l) | Watt/ Δt=50°C Edelstahl |
800 | 450 | 362 | 16 | 5,2 | 3,0 | 245 |
800 | 500 | 462 | 16 | 6,1 | 3,5 | 293 |
800 | 600 | 562 | 16 | 6,9 | 3,9 | 341 |
1200 | 450 | 362 | 24 | 7,8 | 4,5 | 367 |
1200 | 500 | 462 | 24 | 9,0 | 5,2 | 439 |
1200 | 600 | 562 | 24 | 10,3 | 5,9 | 511 |
1800 | 450 | 362 | 37 | 11,8 | 6,9 | 559 |
1800 | 500 | 462 | 37 | 13,7 | 7,9 | 670 |
1800 | 600 | 562 | 37 | 15,6 | 9,0 | 782 |
H: Höhe; B: Breite; A: Abstand der Anschlüsse; N°: Röhrenanzahl; G: Nettogewicht;
W: Wassermenge