ROOF
Ausdrucksstarkes Design und eine einzigartige Ästhetik, gut ausgewogen.
Technische Daten:
H (mm) | B (mm) | A (mm) | N° | G (Kg) | W (l) | WATT / Δt=50°C weiß |
360 | 800 | 730 | 8 | 12,65 | 3,84 | 542 |
360 | 1000 | 930 | 8 | 15,59 | 4,7 | 666 |
360 | 1200 | 1130 | 8 | 18,53 | 5,56 | 790 |
360 | 1400 | 1330 | 8 | 21,47 | 6,42 | 915 |
450 | 800 | 730 | 10 | 14,7 | 4,29 | 629 |
450 | 1000 | 930 | 10 | 18,37 | 5,36 | 785 |
450 | 1400 | 1330 | 10 | 22,04 | 6,43 | 941 |
450 | 1800 | 1730 | 10 | 25,72 | 7,5 | 1096 |
500 | 800 | 730 | 11 | 17,4 | 5,29 | 745 |
500 | 1000 | 930 | 11 | 21,54 | 6,47 | 916 |
500 | 1200 | 1130 | 11 | 25,49 | 7,65 | 1087 |
500 | 1400 | 1330 | 11 | 29,53 | 8,83 | 1258 |
H: Höhe; B: Breite; A: Abstand der Anschlüsse; N°: Röhrenanzahl; G: Nettogewicht; W: Wassermenge