SPACE ROUND
Ein Heizkörper der in jedes Interieur passt!
Technische Daten:
H (mm) | B (mm) | A (mm) | N° | G (kg) | W (l) | Watt/ Δt=50°C weiß | Watt/ Δt=50°C Chrom |
800 | 450 | 400 | 16 | 5,6 | 3,3 | 276 | 234 |
800 | 500 | 450 | 16 | 6 | 3,8 | 301 | 255 |
800 | 600 | 550 | 16 | 6,8 | 4,1 | 351 | 297 |
1200 | 450 | 400 | 24 | 8,3 | 5,0 | 413 | 350 |
1200 | 500 | 450 | 24 | 8,9 | 5,4 | 450 | 381 |
1200 | 600 | 550 | 24 | 10,2 | 6,1 | 524 | 444 |
1500 | 450 | 400 | 30 | 10,4 | 6,2 | 517 | 438 |
1500 | 500 | 450 | 30 | 11,1 | 6,7 | 563 | 477 |
1500 | 600 | 550 | 30 | 12,7 | 7,7 | 656 | 556 |
1800 | 450 | 400 | 37 | 12,5 | 7,6 | 628 | 532 |
1800 | 500 | 450 | 37 | 13,5 | 8,2 | 686 | 581 |
1800 | 600 | 550 | 37 | 15,4 | 9,3 | 801 | 679 |
H: Höhe; B: Breite; A: Abstand der Anschlüsse; N°: Röhrenanzahl; G: Nettogewicht; W: Wassermenge