VERTICA D
Hoher thermischer Wirkungsgrad und schlichte Eleganz
Technische Daten:
H (mm) | B (mm) | A (mm) | N° | G (kg) | W (l) | Watt/ Δt=50°C weiß |
1500 | 450 | 1458 | 10 | 22,8 | 14,8 | 925 |
1500 | 540 | 1458 | 12 | 27,3 | 17,8 | 1110 |
1500 | 630 | 1458 | 14 | 31,9 | 20,7 | 1296 |
1500 | 720 | 1458 | 16 | 36,4 | 23,6 | 1481 |
1800 | 450 | 1758 | 10 | 27 | 17,5 | 1099 |
1800 | 540 | 1758 | 12 | 32,3 | 21 | 1319 |
1800 | 630 | 1758 | 14 | 37,7 | 24,5 | 1539 |
1800 | 720 | 1758 | 16 | 43,2 | 28 | 1759 |
H: Höhe; B: Breite; A: Abstand der Anschlüsse; N°: Röhrenanzahl; G: Nettogewicht; W: Wassermenge