VESTA UNO
Eleganz und Effizienz
Technische Daten:
H (mm) | B (mm) | A (mm) | N° | G (Kg) | W (l) | Watt/ Δt=50°C weiß | Watt/ Δt=50°C Chrom | Watt/ Δt=50°C Edelstahl |
600 | 600 | 440 | 12(10+2) | 16,5 | 9,8 | 520 | 441 | 481 |
600 | 700 | 440 | 14(12+2) | 21,9 | 12,9 | 599 | 508 | 555 |
600 | 800 | 440 | 16(14+2) | 24,6 | 14,5 | 682 | 578 | 631 |
600 | 900 | 440 | 18(16+2) | 27,3 | 16 | 765 | 648 | 708 |
700 | 600 | 440 | 12(10+2) | 18,6 | 13,5 | 613 | 519 | 568 |
700 | 700 | 540 | 14(12+2) | 22,1 | 15 | 716 | 607 | 663 |
700 | 800 | 540 | 16(14+2) | 28,3 | 17,3 | 812 | 688 | 752 |
700 | 900 | 540 | 18(16+2) | 31,4 | 19,2 | 911 | 772 | 844 |
800 | 600 | 640 | 12(10+2) | 25 | 15,7 | 710 | 602 | 657 |
800 | 700 | 640 | 14(12+2) | 28,5 | 17,8 | 826 | 700 | 765 |
800 | 800 | 640 | 16(14+2) | 32 | 20 | 944 | 800 | 874 |
800 | 900 | 640 | 18(16+2) | 35,5 | 27,2 | 1057 | 896 | 979 |
1200 | 600 | 1040 | 12(10+2) | 36,4 | 24,3 | 1099 | 931 | 1018 |
1200 | 700 | 1040 | 14(12+2) | 41,6 | 27,7 | 1279 | 1084 | 1184 |
1200 | 800 | 1040 | 16(14+2) | 46,7 | 31,1 | 1460 | 1237 | 1352 |
1200 | 900 | 1040 | 18(16+2) | 51,9 | 10,7 | 1636 | 1386 | 1515 |
H: Höhe; B: Breite; A: Abstand der Anschlüsse; N°: Röhrenanzahl; G: Nettogewicht; W: Wassermenge