WAZE
Ausdrucksstarkes Design und eine einzigartige Ästhetik, gut ausgewogen.
Technische Daten:
H (mm) | B (mm) | N° | G (Kg) | W (l) | Watt/ Δt=50°C weiß |
850 | 400 | 10 | 10,39 | 2,76 | 419 |
850 | 520 | 13 | 13,51 | 3,59 | 544 |
850 | 600 | 15 | 15,59 | 4,15 | 628 |
1200 | 400 | 10 | 14,27 | 3,67 | 576 |
1200 | 520 | 13 | 18,55 | 4,77 | 749 |
1200 | 600 | 15 | 21,40 | 5,51 | 864 |
1800 | 400 | 10 | 20,91 | 5,22 | 864 |
1800 | 520 | 13 | 27,18 | 6,79 | 1100 |
1800 | 600 | 15 | 31,36 | 7,84 | 1269 |
H: Höhe; B: Breite; N°: Röhrenanzahl; G: Nettogewicht; W: Wassermenge
Weitere Ausführungen auf Anfrage!